Clasificación de Costos. Tipo de costo, Variables, Fijos, Directos, Indirectos
Click en la imagen para agrandar
Costos Fijos | Costos Variables | no es Costo | |||
Sueldos y cargas mensuales | envases | Retiro de los socios | |||
telefono | Horas extras de producción | IVA | |||
seguros | Energía eléctrica: de producción | ||||
Amortizacion Maquinarias | cuando es por mes | Amortizacion Maquinarias | cuando es por Unidades de produccion | ||
Amortizacion Mobliario | cuando es por mes | Amortizacion Mobliario | cuando es por Unidades de produccion | ||
alquileres | insumos varios | ||||
Mobiliario | etiquetas | ||||
Energía eléctrica del resto de la empresa | |||||
Honorarios profesionales |
No hay comentarios:
Publicar un comentario